預貯金・株式等の相続手続きに必要な費用(実費)
行政書士報酬とは別に、以下の実費が発生いたします。これらの費用はお客様にご負担いただくのが一般的です。
項目 | 費用目安(1通あたり) | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本等取得費用 | ||
- 戸籍謄本 | 450円 | |
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 | |
- 戸籍の附票 | 300円~400円 | |
- 住民票・住民票除票 | 300円~400円 | |
印鑑登録証明書取得費用 | 200円~300円 | |
金融機関の残高証明書発行手数料 | 300円~1,100円程度 | 金融機関により異なります。既経過利息計算書が必要な場合は別途2,200円程度かかる場合があります。 |
株式移管手数料 | 1銘柄につき2,200円、5銘柄以上は一律11,000円 | 証券会社により異なります。 |
郵送費、交通費、その他諸経費 | 数千円~数万円程度 | 書類の郵送や、役所・金融機関への移動にかかる費用です。事案により変動します。 |
※上記以外にも、事案によっては追加で実費が発生する場合がございます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。